CLOSE
工具特集
杉本電機産業がおすすめする
イチオシの工具をご紹介いたします!
構造物に埋まっている鉄筋やパイプなどの「位置」と「深さ」を確認する、作業前の安全確認に必須のアイテムです。より深く・より確実に探知可能となりました。
計測したい深さまで届かない
埋没物の種別がわかりづらい
際の計測ができない
そのお悩み、すべて「D-TECT 200JPS」で解決できます!
"はかどる"理由
従来モデルに比べて、より深く・より確実に計測できるようになりました。
探知物の材質を色分けしてディスプレーに表示できるので、何が埋まっているのかが一目で分かります。また、表面から探知物までの深さを数値で確認できます。
探知画面は本体およびmicro-SDカードに保存できます。USB-ケーブルまたはmicro-SDカードを使用すれば、PCへ探知画面を転送することもできます。
4つのビューモードから選択が可能になり、作業の幅が広がりました。(オブジェクトビュー、2Dシグナルビュー、スポットビュー、シグナルビュー)新機能のスポットビューを使えば、狭い場所の探知も快適に行えます。
電磁誘導・電磁波レーダー | はい |
探知材料 | 帯磁金属(鉄など), 非磁性金属(銅など), 通電線, 低電圧&データケーブル(3相電源コード、空洞), 非通電線, 木造の下部構造, 通水樹脂管, 空の樹脂管 |
最大探知深さ | 200 mm |
最大探知深さ、ドライコンクリート | 200 mm |
最大探知深さ、湿ったコンクリート | 60 mm |
最大探知深さ、他の探知対象面 | 80 mm |
探知深さ、帯磁金属、最大 | 200 mm |
探知深さ、非磁性金属、最大 | 80 mm |
探知深さ、通電線、最大 | 80 mm |
探知深さ、木材、最大 | 38 mm |
探知精度* | ±5mm |
表示 | オブジェクトビュー, スポットビュー, シグナルビュー, シグナルビュー2D |
探知対象面 | コンクリート, 湿ったコンクリート, 石膏ボード, レンガ(汎用), Horizontal coring brick, 垂直方向にコアリングしたレンガ, 配管式暖房 |
防じん・防水性能 | IP 5X |
ドキュメンテーション | USB-C, SDカード |
アップデート可能 | はい |
材料の識別 | 帯磁金属, 非磁性金属, 非鉄材料, 通電線 |
電源 | 10.8Vリチウムイオンバッテリー, 単3アルカリ乾電池×4本 |
質量、約** | 0.64 kg |
追加機能 | 漏れの探知、距離の測定 |
パナソニック EXENA